美國博士能 數(shù)碼望遠鏡118326(8x30)最大1G | 商品編號:115035 | ||
規(guī)格:500萬像素/1.5寸屏/16M內(nèi)存/最大1G/107米@1000米 |
產(chǎn)品詳細參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BUSHNELL數(shù)碼望遠鏡118326結(jié)合了Bushnell雙筒望遠鏡卓越的光學性能和高分辨率數(shù)碼相機的功能,擁有500萬超高像素,影像清晰明亮,色彩生動逼真,在當前國內(nèi)外同類產(chǎn)品中首屈一指,其獨特精密的技術遙遙領先,杰出的性能具有國際先進性。BUSHNELL 118326數(shù)碼望遠鏡是博士能118325的升級款,外觀設計精美,色彩更逼真,可以裝入口袋攜帶方便,完美實現(xiàn)了數(shù)碼拍照和望遠鏡雙重功能,是偵查取證、時尚人士、攝影、戶外運動、探險旅游愛好者的最佳選擇。特性:同步聚焦,500萬像素數(shù)碼相機,雙目即時回放。Bushnel118326能夠巧妙展示動態(tài)成像技術,捕捉瞬間畫面,展現(xiàn)高分辨率數(shù)字圖像 ,給您清晰精美的視覺享受。118326是采用同步聚焦技術的數(shù)碼望遠鏡,您可以使用1.5 “翻轉(zhuǎn)的彩色液晶顯示屏進行拍攝或拍照,或在5 - 60秒的循環(huán)中錄像,可以觀看連續(xù)視頻。戶外冒險或體育賽事,118326是可以實施即時回放的望遠鏡,您可以隨時隨地重溫當時的時刻。
產(chǎn)品基本信息 |
型 號:118326 放大倍數(shù):8倍 鏡頭直徑:30mm 棱鏡系統(tǒng):Roof 棱鏡類型:BK-4 鏡片鍍膜:完全鍍膜 1000米視野:107米 像素:500萬像素 USB接口:有,SD卡,最大支持1G 內(nèi)存:16兆 攝像模式:即時回放視頻環(huán)或連續(xù)錄像 傳感器類型:CMOS LCD液晶顯示屏:1.5英寸彩色 菜單語言:英、西、法、德、意、葡、日文 電池:AAA(2) 三腳架支持:有 快門線:有 數(shù)據(jù)線:有 重量:419g |
法國PARVEX電機屬于法國PARKER 集團 SSD驅(qū)動 旗下,PARVEX公司提供全系列的電機及驅(qū)動器, 我公司在大中華區(qū)優(yōu)價銷售全系列PARVEX產(chǎn)品。 PARVEX產(chǎn)品主要包括以下六大部分: BRUSHLESS SERVO MOTORS 無刷伺服電機 NX 系列 扭矩范圍0.45—6NM 230V和400V電源 設計結(jié)構緊湊,功效強大,符合POSIVEX標準,經(jīng)過 UL認證; HV 系列,功率從4到50KW,轉(zhuǎn)速可達8000RPM,低轉(zhuǎn)速可以達到高扭矩, HW系列,功率從2到110KW,永磁冷轉(zhuǎn)子技術,在恒定功率下功率可達50000RPM, LS-HS系列 扭矩從7到31NM,電壓支持230V或400V,鐵氧體永磁體, LX-HX系列 扭矩從6.7到320NM, 電壓支持230V或400V,低慣性結(jié)構,稀土永磁體, TORQUE MOTORS 力矩電機 TK和TM系列,扭 矩范圍10到7500NM,SPINDLE MOTORS軸承電機 ATEX SERVO MOTORS 防爆伺服電機-EX系列 符合ATEX 94/9/CE標準,結(jié)構緊湊,尤其適合涂料及油 漆噴涂,高動力水平,內(nèi)置解析器無需另配編碼器,維護成本低。有230V和400V兩種供電電壓。 DC SERVO MOTORS 直流伺服電機AXEM系列 扭矩0.1—20NM,磁盤式,低轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量,適合低速 需求;RX系列 扭矩0.3—8NM, 性價比高,鐵氧體磁鐵,使用壽命長;RS系列 扭矩0.05—13NM,4-POLE 設計,高精密度;RTS系列驅(qū)動器 電流3—40A, 有電池式,單相和三相可選。 法國parvex電機、parvex測速電機、parvex伺服電機、parvex編碼器
型號:DSD、DSD13M02、DPD、220049R、283672R、LX、LX320、 F9M4R 57346、F9M4H57366、F9M4H57336、F9M4H57343、 F12M257333、F12M2-、F12M4H-、F12M4A8418、220005P、NX620-、 LX440-、LX420-、LX410CUR00013、LX430、RX-、RX120-、 RX120L1207、RX320-、RS-、RS120-、RS240-、RS240BR1041、 RS108-、RS130-、RS130ER5011、RS330E-、RS330ER5000、RS430H- 、RS440G-、RS440GR1165、RS420J-、RS510L-、RS530F-、RST-、 MD-、MC-、MC27-、MC13-、MC17HR0025、MC17-、MC19-、MC24P-、 MD15H-、T4C3B-、T5F4C-、T4F2B-、TBN-、TBN206R-、 TBN203R1000、TBN420R-、TBN207R-、RE-、RE230C-、HX-、HX420C- 、LC-、LC820Z-、LC630Z-、LD-、LD825E-、CB-、CB102S-、 HX650C-、HX840V等。
2.設備分預熱區(qū)、加熱滅菌區(qū)、冷卻區(qū)三大區(qū)域及輸送機構、排風機構、電器控制區(qū)域。
3.預熱區(qū):設有風機,風量可調(diào)節(jié),使預熱區(qū)形成正壓,并有百級層流裝置,防止空氣中顆粒進入加熱區(qū)。
4.加熱滅菌區(qū):由加熱保溫箱體、上下兩排乳白石英加熱管組成,并設有抽濕風口;自動控濕裝置,溫度均勻。
5.冷卻區(qū):設有冷卻風機,烘干滅菌后的瓶子進入冷卻區(qū)后采用風冷,風量可調(diào)節(jié),冷卻區(qū)形成正壓,并有百級層流裝置,防止空氣中顆粒進入加熱區(qū)。
6.輸送機構:采用不銹鋼鏈條式傳動的編制網(wǎng),不跑偏;運行穩(wěn)定;速度可變頻調(diào)速。
7.排風機構:設有排風機及排風管道,排風量可調(diào)節(jié),確保整個烘箱隧道風壓均勻。
8.電器控制系統(tǒng):整機設有主輸送電機1臺,風機3臺、排風機1臺,均需變頻調(diào)速;按鈕式觸屏操作界面;自動控溫:與其它設備聯(lián)線時完全實現(xiàn)自動化控制。
主要技術參數(shù):
型號 | HX420 | HX620 | HX900 |
輸送帶有效寬度 | 420mm | 620mm | 900mm |
滅菌溫度 | 100~350℃(可調(diào)) | ||
電加熱功率 | 20Kw | 30 Kw | 40 Kw |
總功率 | 25 Kw | 36 Kw | 48 Kw |
實耗功率 | 15 Kw | 20 Kw | 25 Kw |
外形尺寸(mm) | 4500*1200*2200 | 4500*1400*2200 | 4500*1600*2200 |
XVM 180-6振動電機是享譽世界的三個專業(yè)單位在中國攜手合作創(chuàng)建恒安振動電機有限公司生產(chǎn)的成果。
XVM系列振動電機產(chǎn)品是集中外專家智慧于一體,運用世界先進技術,憑其在振動電機原理及應用方面所累積的豐富經(jīng)驗精心設計制造的產(chǎn)品。 XVM 180-6振動電機質(zhì)量好壽命長 先進的設計技術、所有參數(shù)的計算及其優(yōu)化設計均由計算機工作站全面完成。精密的制造過程、嚴格的質(zhì)量管理體系,保證了振動電機工作狀態(tài)下各部件受力在最小的范圍內(nèi)。振動電機所有關鍵尺寸均使用高精度數(shù)控設備加工,是XVM振動電機安全可靠運行的基礎,使得XVM振動電機具有特長使用壽命。 XVM 185-6振動電機起動力矩大 特殊的電磁設計,配置振動電機需要的特制定、轉(zhuǎn)子,先進精確的機械結(jié)構,是產(chǎn)生最大起動力矩的保證,起動時可快速達到額定的運轉(zhuǎn)速度。 XVM 180-6振動電機使用安全可靠 XVM振動電機的結(jié)構設計先進,所用的軸承均為重載型特制軸承,足以承受和傳遞徑向激振力及軸向負荷。電磁參數(shù)配置更加合理,可為用戶提供絕緣等級為B、F級,防護等級IP54、IP55等各種品質(zhì)優(yōu)良的振動電機。正確配置在各類振動機械設備上的XVM振動電機,在額定作業(yè)時其電磁及軸承部位產(chǎn)生的溫度能得到有效控制,實現(xiàn)振動設備連續(xù)可靠運行的作業(yè)要求。 可調(diào)性激振力 電機的激振力及工作力矩可以非常容易的從零至最大作無級調(diào)節(jié),由此而產(chǎn)生合乎需要的激振力。 XVM振動電機各種使用場所 電機的設計可隨需要做適當?shù)恼{(diào)整,適用范圍更加廣泛。XVM振動電機的設計可適用于各種標準電壓及頻率的三相交流電源,如適用于中國、歐洲的220/380V、50HZ電壓等級;美國的230/460V、60HZ電壓等級;日本的220V、50/60HZ電壓等級等,能應用于世界各地。還可適用各種電氣制動方式,如能耗制動、反接制動等。
型號 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 功率 | 電流 | 功率因數(shù) | 效率 | 起動電流倍數(shù) | 重量 | 圖號 | 外型及安裝尺寸 (mm) | 緊固螺栓 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | |||||||||||
[N] | [kw] | [kg] | |||||||||||||||||||
xvm0.7-2 | 2870
1460
980
740 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 |
xvm1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | B | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-2 | 16000 | 1.10 | 2.80 | 0.86 | 70 | 6.1 | 76 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 25-2 | 25000 | 1.80 | 4.30 | 0.90 | 71 | 5.6 | 110 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 32-2 | 32000 | 2.20 | 5.10 | 0.90 | 73 | 6.3 | 168 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-2 | 50000 | 3.50 | 8.18 | 0.89 | 73 | 7.9 | 216 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 1.2-4 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 58 | B | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 0.74 | 74 | 6.6 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.73 | 0.84 | 77 | 6.1 | 142 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 50-4 | 5000 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 245 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 100-4 | 100000 | 6.50 | 16.88 | 0.82 | 71 | 7.6 | 465 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 508 | C | 890 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 566 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 619 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 2.5-6 | 2500 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 71 | 4.3 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | 58 | B | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.18 | 0.67 | 78 | 5.8 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | 102 | B | 540 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 20-6 | 20000 | 1.50 | 4.10 | 0.71 | 81 | 6.6 | 130 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 30-6 | 30000 | 2.20 | 6.10 | 0.69 | 80 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.40 | 0.73 | 84 | 5.9 | 235 | B | 660 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.60 | 0.71 | 83 | 6.3 | 290 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 75-6 | 7500 | 5.50 | 12.60 | 0.82 | 81 | 8.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 100-6 | 100000 | 7.50 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 120-6 | 120000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 590 | D | 890 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 140-6 | 140000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 160-6 | 160000 | 12.00 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | 695 | D | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 180-6 | 180000 | 14.00 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | 780 | D | 1050 | 510 | 120 | 520 | 531 | 610 | 45 | 270 | 560 | 38 | 125 | M42 | |
xvm 5-8 | 5000 | 0.40 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 10-8 | 10000 | 0.75 | 2.90 | 0.57 | 72 | 4.1 | 131 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 16-8 | 16000 | 1.50 | 4.02 | 0.70 | 80 | 4.6 | 149 | B | 600 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 20-8 | 20000 | 2.20 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | 185 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 30-8 | 30000 | 3.00 | 8.10 | 0.69 | 82 | 5.6 | 292 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 50-8 | 50000 | 4.00 | 10.60 | 0.69 | 82 | 6.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 75-8 | 75000 | 6.50 | 17.10 | 0.68 | 81 | 5.6 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 100-8 | 100000 | 8.50 | 21.80 | 0.73 | 81 | 5.4 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 |
自吸泵,zx自吸泵,高吸程自吸泵結(jié)構及工作原理
自吸泵,zx自吸泵,高吸程自吸泵性能參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(km) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
LX-50系列阻旋式料位開關 | |
型號 | LX-50系列 |
原 理 | LX-50系列阻旋式料位開關是利用微型馬達做驅(qū)動裝置,傳動軸與離合器相連接,當未接觸物料時,馬達正常運轉(zhuǎn),當葉片接觸物料時,馬達停止轉(zhuǎn)動,檢測裝置輸出一接點信號,同時切斷電源停止轉(zhuǎn)動。當物料下降時葉片所受阻力消失,檢測裝置依靠扭力彈簧恢復到原始狀態(tài)。針對不同比重物料扭力大小可以調(diào)節(jié)。 |
特 點 | ●進口馬達性能,可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn); ●獨特油封設計可以防粉塵沿軸滲入; ●扭力穩(wěn)定,且扭力大小可以調(diào)節(jié); ●葉片承受過重負荷時,馬達回轉(zhuǎn)機構會自動打滑,保護不受損壞; ●接續(xù)規(guī)格、葉片、長度皆可接受定制。 |
技術參數(shù) | ●電源:DC12V~24V ,AC220V ●功率消耗:5W ●耐電壓:1500VAC×1min ●輸出:接點容量 5A/250VAC SPDT ●材質(zhì):316不銹鋼 ●防護:IP68 ●最大壓力:1MPa ●密度:粉料≥0.3克/立方厘米 ●工作溫度:-20℃~+85℃(高溫型耐350℃) ●保存溫度:-25℃~+125℃ ●連接方式:1"、1+1/2" |
安裝注意事項
| 1、安裝前請確認電源電壓是否與標識上面的電壓一致。 2、阻旋料位開關應避免安裝在進料口,當無法避免時可加裝防護擋板,以保護葉片不受物料沖擊。 3、水平安裝時,接線盒入線口應垂直朝下,電纜固定螺母必須鎖緊,如有條件可加防雨罩等。 4、安裝前確認水平安裝還是垂直安裝。 5、水平安裝時葉片與水平向下呈10~20°的夾角安裝,以減少物料的沖擊。 6、根據(jù)所檢測物料的密度不同,需調(diào)整扭力彈簧的拉力,比重大時扭力彈簧拉力調(diào)至最強,反之則調(diào)至弱。 ※請勿隨意更換扭力彈簧,以免造成誤動作
|
圖 片 | |
型號選擇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 阻旋料位開關 |