航空插頭,圓形連接器,防水連接器,航空插座Amphenol MS3106A28-2P Amphenol MS3106A28-9pAmphenol MS3106A28-2P Amphenol MS3106A20-33SAmphenol MS3106A14S-7P Amphenol MS3106A28-9SAmphenol MS27497E12A3S Amphenol MS3106A28-9SAmphenol GTC06F40-57S Amphenol GTC02R40-57SAmphenol MS3106A28-9p Amphenol MS3106A28-2SAmphenol MS3106A24-20P Amphenol MS3106A24-20SAmphenol MS3106A18-4S Amphenol MS3126F12-3SAmphenol MS3106A-24-6p Amphenol MS3106A18-5SAmphenol 97-3106A20-7S Amphenol MS3420-6Amphenol PT06A-20-16S Amphenol 821-A020P-AMC10Amphenol 10-584122-04S Amphenol 10-584125-05PAmphenol 10-584112-03S Amphenol PT06A-20-16SAmphenol SLBFR212AF Amphenol ms3108e-18-10sAmphenol MS3108E20-4S Amphenol MS3106A28-9pAmphenol MS3106A-20-33S Amphenol MS3106A28-2SAmphenol MS3106A24-20P Amphenol MS3106A24-20SAmphenol MS3106A18-4S Amphenol MS3126F-12-3SAmphenol MS3102A18-5S Amphenol MS3102A18-5PAmphenol KPT02A8-3S Amphenol MS3106A24-6PAmphenol MS3106A18-5S Amphenol ms3108e-24-10sAmphenol ms3108e-20-29s Amphenol MS3106A-14S-7PAmphenol MS3106A28-9S Amphenol MS3106A18-5PAmphenol MS3106A18-5S Amphenol MS3106A14-7PAmphenol MS3106A18-1P Amphenol MS3102A-18-4SAmphenol MS3102A-18-4P Amphenol MS3102A-18-1SAmphenol MS3102A-20-3P Amphenol MS3102A-24-20SAmphenol MS3102A-24-20P Amphenol MS3102A-28-9SAmphenol MS3102A-28-2S Amphenol MS3102A-28-2PAmphenol MS3102A-28-9P Amphenol MS3106A18-4PAmphenol MS3106A18-1P Amphenol MS3106A18-4SAmphenol MS3106A18-5P Amphenol MS3106A18-5SAmphenol 9767-16-6 Amphenol MS3106E22- 22SAmphenol MS3106E22-14S Amphenol C14610A0160021Amphenol MS3106F22-14S Amphenol MS3476L18-32SAmphenol 97-45-1622P-4(920) Amphenol 97-4102A-16S-1PAmphenol 173977-3 Amphenol 62GB-12E-14-19SNAmphenol 62GB812-12 Amphenol MS3102R14S-5SAmphenol MS3106F14S-2P Amphenol 9760-14PAmphenol GTC06LR28-BKS-025 Amphenol MS3106A16-10SAmphenol MS3126F12-3S Amphenol MS3102A28-9SAmphenol MS3102A28-2S Amphenol MS3102A28-2PAmphenol MS3102A28-9P Amphenol MS3476L16-26SAmphenol MS3476L-18-32S Amphenol MS3474L-16-26PAmphenol RJHSE-5384-08 Amphenol MS3106B-14S-6PAmphenol MS3106A-20-29P Amphenol C70710M0065002Amphenol SP02A14-19S Amphenol PT06J8-3PAmphenol MS3106F24-22P Amphenol PT06W12-8SAmphenol PT06W12-8P Amphenol L17DVZK09KFMAmphenol L717HDC62P Amphenol MS3102A18-1pAmphenol MS3106E18-1s Amphenol 280530-3Amphenol PT08SE-20-16SSR Amphenol MS3102A-18-5SAmphenol MS3126F10-6S Amphenol GTC02R40-57PAmphenol MS3102A28-2S Amphenol MS3102A24-20PAmphenol MS3126F12-8S Amphenol MS3106A18-4SAmphenol MS3106A14S-7P Amphenol MS3106A24-20SAmphenol MS3102A18-4P Amphenol MS3102A20-3PAmphenol MS3106A18-4P Amphenol MS3106A24-20PAmphenol C016-10H006-010-12 Amphenol MS27484E-18B-35PAAmphenol MS3116F18-32P Amphenol MS3102A18-8SAmphenol ACC06E20-19R(025) Amphenol MS3102A32-8SAmphenol PT00SE-16-26S(023) Amphenol PT00SE-14-19S(023)Amphenol PT00SE-16-26S(023) Amphenol PT00SE-1419S(023)Amphenol D38999/24FB98PN Amphenol D38999/24FE26PNAmphenol PT08SE-20-16S(SR) Amphenol PT06SE-20-16P(SR)Amphenol PT01A10-6P Amphenol PT01A10-6PAmphenol C09131T0041002 Amphenol PT06A84SAmphenol MS3102A28-9S Amphenol MS3106A10SL-4SAmphenol TVS06RF-17-26SB Amphenol TVPS02RF17-26PBAmphenol MS3102A10SL-4P-RES Amphenol MS3108A10SL-4S-RESAmphenol PT00SE16-26s-023 Amphenol T3104-001Amphenol MS3126F14-19s Amphenol 47824Amphenol MS3106A16S-1P Amphenol MS3106A16S-1PAmphenol usbf21-bscc Amphenol MS3420-8Amphenol MS3102E-18-1P Amphenol MS3102A14S-6SAmphenol AcA3106F18-10SBF80 Amphenol MS25043-14Amphenol T3507-018 Amphenol A-1JBAmphenol A-1JB Amphenol 901-10097Amphenol A-1PA-113-100G2 Amphenol MS3101A10SL-3PAmphenol 97-3057-1004 Amphenol 9779-513-4Amphenol MS3106F10SL-3S Amphenol PT06SE12-10SAmphenol MS3106F10SL-3P Amphenol MS3102A10SL-3SAmphenol MS3106F24-22P Amphenol MS3102A24-22SAmphenol MS3108E22-18S Amphenol MS3108E22-11SAmphenol MS3108E14S-2S Amphenol 97-3106a-14s-2pAmphenol 97-3057-6 Amphenol 97-79-513-6Amphenol MS3126F-16-26S Amphenol MS3106A10SL-3SAmphenol 182652-1 Amphenol MS3126F16-26SAmphenol T3650001= Amphenol A-1PA-113-100G2Amphenol A-1JB Amphenol A-1PA-113-100G2Amphenol T3507018 Amphenol MS3102A14S-2SAmphenol MS3102A14S-6S Amphenol T 3507 018Amphenol L17DM537446 Amphenol RJF21BAmphenol 523-JE18 Amphenol PT06E12-10S(SR)Amphenol PT06E12-10P(SR) Amphenol MS3102A20-27SAmphenol MS3106A20-27P
楊菲
蓬生電子技術(上海)有限公司
Pellson Electronics Tech (Shanghai) Co., LTD.
Tel:/87-806
Fax:
Mobile:86-18917517981
E-mail: sales03@pellson.com
MSN:pellson@live.cn
上海市閔行區(qū)滬閔路2988號1號樓2層 郵編:201109
2nd floor, Building #1, #2988, Humin Road, Minhang, Shanghai. 201109
外觀: 紅色至深紅色粉末。 英文名:PONCEAU 4R 產品國家標準編號:GB4480.1 染料索引名稱:C.I. Food Red 7 染料索引編號:C.I. 16255 歐共體食用色素編號:E124 日本食用色素編號:食用赤色102號 美國化學文摘號:CAS 2611-82-7 EINECS編號:EC220-036-2 分子式:C20H11N2O10S3Na3 1-(4-磺酸-1-萘偶氮)-2-羥基-6,8-萘二磺酸三鈉鹽,胭脂,1-(4′-磺基-1′-偶氮苯)-2-萘酚-6,8-二磺酸三鈉鹽,C.I.食用色素紅色7,C.I.酸性紅18;麗春紅4R;食用胭脂油;新胭脂蟲紅,胭脂蟲,洋紅酸,胭脂蟲紅鋁,胭脂蟲(洋)紅,胭脂紅歡迎新老客戶致電洽談! |
家用型面癱治療儀ECM99-IIB加熱型電腦中頻理療儀
家用型面癱治療儀-加熱型電腦中頻理療儀
一、家用型面癱治療儀概述:
此款電腦中頻治療儀是一款便攜式綜合康復治療儀,數(shù)碼管顯示,雙通道輸出。具有處方顯示功能、輸出電流幅度顯示功能、時間倒計時功能、按健式操作、電極具有加熱功能等。儀器內存有24個治療處方,其中有一(第8個處方)專門治療面部神經麻痹,本儀器體積小,重量輕,攜帶方便,操作簡單,安全可靠,適合家庭、診所、康復醫(yī)院使用。
二、家用型面癱治療儀特點:1、中頻電流無電解作用;2、中頻電流對組織有神經綜合效應3、中頻電流對組織電阻明顯降低;4、中頻電流對感覺神經有一定作用;5、中頻療法對局部血液循環(huán)有促進作用;6、中電流對人體細胞具有復活作用。7、低頻調制中頻電流療法,效果明顯;8、多頻電腦程序處方,“對癥下藥”;9、程式控制變化多;10、穿透力強、治愈周期短;11、溫熱功能,治療舒適,療效更佳;12、體積小,操作簡單,適合醫(yī)-療機構、家庭使用。
三、家用型面癱治療儀適用范圍:
此款電腦中頻治療儀用于周圍神經損傷造成的神經麻痹,如:面神經麻痹(面癱)、治療軟組織損傷,頸、肩、腰、腿痛,喉炎,聲帶麻痹,風濕性關節(jié)炎、類風濕關節(jié)炎、炎癥后硬化等病癥。
四、家用型面癱治療儀24個處方表1、鎮(zhèn)痛:扭傷、挫傷、頸椎病、腰椎間盤突出癥
2、骨關節(jié)。猴L濕性關節(jié)炎、類風濕關節(jié)炎
3、坐骨神經痛、肌纖維織炎
4、肩周炎、狹窄性腱鞘炎、肱骨外上髁炎(網(wǎng)球肘)
5、附件炎、盆腔炎、注射后硬結
6、慢性咽喉炎、聲帶麻痹
7、便秘、胃下垂
8、周圍神經傷病、面部神經麻痹
9、功能性電刺激:神經或肌肉傷病后肌肉功能
10、電體操:鍛煉刺激肌肉,使肌肉發(fā)達
11、退行性骨性關節(jié)病
12、消炎、消腫
13、血腫機化、乳腺增生
14、瘢痕、瘢痕攣縮、術后粘連
15、廢用性肌萎縮
16、排結石;輸尿管結石、膽道結石
17、炎癥后硬化
18、腸粘連、術后腸麻痹
19、慢性前列腺炎
20、物理健胸
21、骨折延遲愈合
22、減肥:腹部、腿部
23、雷諾病
24、尿潴留
聯(lián)系電話:
小常識:面神經麻痹中醫(yī)稱“面癱”,面神經麻痹系由面神經炎所致的一種疾病,最常見者為周圍性面癱,又稱面神經炎。患者表現(xiàn)為患側面部無表情、額紋消失、眼裂擴大、眼瞼不能閉合、不能皺眉、鼻唇溝變淺、口角下垂偏向健側、鼓腮漏氣等。中醫(yī)認為是由于人體氣血不足,面部、耳部遭受風寒侵襲,使局部經絡瘀滯,筋脈失養(yǎng)所致。
聯(lián)系電話:
上海平久軸承機電有限公司主營SKF軸承、NSK等原裝進口軸承,全部原裝進口,各種手續(xù)齊全。
6ES5095-8MA05 | 0 | S5-095U CPU | |||
6ES5095-8MA04 | 2 | S5-095U CPU | |||
6ES5095-8MA03 | 3 | S5-095U CPU | |||
6ES5095-8MC01 | 1 | S5-095U CPU | |||
6ES5100-8MA01 | 0 | S5-100U CPU | |||
6ES5100-8MA02 | 1 | S5-100U CPU | |||
6ES5102-8MA01 | 0 | S5-100U CPU | |||
6ES5102-8MA02 | 2 | S5-100U CPU | |||
6ES5103-8MA02 | 0 | S5-100U CPU | |||
6ES5103-8MA03 | 2 | S5-100U CPU | |||
6ES5420-8MA11 | 1 | S5-100U DI | |||
6ES5421-8MA11 | 1 | S5-100U DI | |||
6ES5421-8MA12 | 8 | S5-100U DI | |||
6ES5431-8MA11 | 46 | S5-100U DI | |||
6ES5431-8MD11 | 10 | S5-100U DI | |||
6ES5440-8MA21 | 1 | S5-100U DO | |||
6ES5441-8MA11 | 28 | S5-100U DO | |||
6ES5451-8MA11 | 3 | S5-100U DO | |||
6ES5451-8MR12 | 0 | S5-100U DO | |||
6ES5452-8MR11 | 4 | S5-100U DO | |||
6ES5450-8MB11 | 1 | S5-100U DO | |||
6ES5450-8MD11 | 0 | S5-100U DO | |||
6ES5453-8MA11 | 1 | S5-100U DO | |||
6ES5482-8MA13 | 3 | S5-100U DI/DO | |||
6ES5464-8MB11 | 1 | S5-100U AI | |||
6ES5464-8MC11 | 1 | S5-100U AI | |||
6ES5464-8MD11 | 0 | S5-100U AI | |||
6ES5470-8MA11 | 3 | S5-100U AO | |||
6ES5470-8MA12 | 2 | S5-100U AO | |||
6ES5470-8MB12 | 0 | S5-100U AO | |||
6ES5315-8MA11 | 2 | S5-100U IM | |||
6ES5316-8MA12 | 2 | S5-100U IM | |||
6ES5712-8AF00 | 1 | S5-100U CABLE | |||
6ES5318-8MA12 | 1 | S5-100U IM | |||
6ES5318-8MB12 | 0 | S5-100U IM | |||
6ES5788-8MA11 | 1 | S5-100U CM | |||
6ES5262-8MA12 | 1 | S5-100U IP | |||
6ES5266-8MA11 | 1 | S5-100U IP | |||
6ES5521-8MA21 | 2 | S5-100U CP | |||
6ES5930-8MD11 | 1 | S5-100U PS | |||
6ES5931-8MD11 | 1 | S5-100U PS | |||
6EW1380-1AA | 1 | S5-100U PS | |||
6ES5490-8MB11 | 5 | S5-100U FC | |||
6ES5700-8MA11 | 58 | S5-100U BM | |||
6ES5700-8MA21 | 5 | S5-100U BM | |||
6ES5700-8MB11 | 1 | S5-100U BM | |||
6ES5951-7LD21 | 0 | S5-115U PS | |||
6ES5951-7LD12 | 8 | S5-115U PS | |||
6ES5951-7LB14 | 15 | S5-115U PS | |||
6ES5951-7LB21 | 0 | S5-115U PS | |||
6ES5951-7ND51 | 0 | S5-115U PS | |||
6ES5951-7ND12 | 1 | S5-115U PS | |||
6ES5951-7NB13 | 1 | S5-115U PS | |||
6ES5700-0LA12 | 1 | S5-115U CR | |||
6ES5700-1LA12 | 15 | S5-115U CR | |||
6ES5700-2LA12 | 3 | S5-115U CR | |||
6ES5701-1LA12 | 1 | S5-115U EU | |||
6ES5944-7UB21 | 1 | S5-115U CPU | |||
6ES5816-1BB11 | 1 | S5-115U CPU 944 OPERATING SYSTEM | |||
6ES5943-7UB11 | 0 | S5-115U CPU | |||
6ES5943-7UB21 | 1 | S5-115U CPU | |||
6ES5943-7UA22 | 1 | S5-115U CPU | |||
6ES5942-7UB11 | 2 | S5-115U CPU | |||
6ES5942-7UA13 | 6 | S5-115U CPU | |||
6ES5941-7UB11 | 5 | S5-115U CPU | |||
6ES5941-7UA13 | 6 | S5-115U CPU | |||
6ES5420-7LA11 | 12 | S5-115U DI | |||
6ES5430-7LA11 | S5-115U DI | ||||
6ES5430-7LA12 | S5-115U DI | ||||
6ES5441-7LA11 | 9 | S5-115U DO | |||
6ES5451-7LA11 | 81 | S5-115U DO | |||
6ES5451-7LA12 | 5 | S5-115U DO | |||
6ES5451-7LA21 | 19 | S5-115U DO | |||
6ES5434-7LA12 | 1 | S5-115U DI | |||
6ES5435-7LA11 | 1 | S5-115U DI | |||
6ES5436-7LA11 | 16 | S5-115U DI | |||
6ES5454-7LA11 | 0 | S5-115U DO | |||
6ES5454-7LA12 | 0 | S5-115U DO | |||
6ES5456-7LA11 | 0 | S5-115U DO | |||
6ES5458-7LA11 | 3 | S5-115U DO | |||
6ES5458-7LC11 | 0 | S5-115U DO | |||
6ES5482-7LA11 | 5 | S5-115U DI/DO | |||
6ES5460-7LA12 | 4 | S5-115U AI | |||
6ES5460-7LA13 | 1 | S5-115U AI | |||
6ES5465-7LA11 | 1 | S5-115U AI | |||
6ES5465-7LA12 | 8 | S5-115U AI | |||
6ES5465-7LA13 | 0 | S5-115U AI | |||
6ES5470-7LA12 | 1 | S5-115U AO | |||
6ES5470-7LB11 | 0 | S5-115U AO | |||
6ES5470-7LB12 | 3 | S5-115U AO | |||
6ES5470-7LC12 | 3 | S5-115U AO | |||
6ES5305-7LA11 | 1 | S5-115U IM | |||
6ES5306-7LA11 | 19 | S5-115U IM | |||
6ES5705-0AF00 | 2 | S5-115U CABLE | |||
6ES5530-7LA12 | 2 | S5-115U CP | |||
6ES5491-0LB11 | 9 | S5-115U AC | |||
6ES5955-3LC13 | 1 | S5-135U PS | |||
6ES5955-3LC14 | 2 | S5-135U PS | |||
6ES5955-3LC41 | 2 | S5-135U PS | |||
6ES5955-3LC42 | 0 | S5-135U PS | |||
6ES5955-3LF12 | 1 | S5-135U PS | |||
6ES5955-3LF42 | 0 | S5-135U PS | |||
6ES5956-0AA12 | 1 | S5-135U PS | |||
6ES5928-3UA11 | 5 | S5-135U CPU | |||
6ES5928-3UA12 | 1 | S5-135U CPU | |||
6ES5928-3UA21 | 1 | S5-135U CPU | |||
6ES5928-3UB11 | 2 | S5-135U CPU | |||
6ES5928-3UB12 | 3 | S5-135U CPU | |||
6ES5928-3UB21 | 1 | S5-135U CPU | |||
6ES5183-3UA12 | 5 | S5-135U EU | |||
6ES5183-3UA13 | 2 | S5-135U EU | |||
6ES5185-3UA33 | 0 | S5-135U EU | |||
6ES5188-3UA11 | 2 | S5-135U CC | |||
6ES5135-3KA13 | 1 | S5-135K CC | |||
6ES5420-4UA11 | 1 | S5-135U DI | |||
6ES5420-4UA12 | 4 | S5-135U DI | |||
6ES5420-4UA13 | 6 | S5-135U DI | |||
6ES5420-4UA14 | 5 | S5-135U DI | |||
6ES5430-4UA12 | 8 | S5-135U DI | |||
6ES5430-4UA13 | 18 | S5-135U DI | |||
6ES5430-4UA14 | 28 | S5-135U DI | |||
6ES5431-4UA11 | 1 | S5-135U DI | |||
6ES5436-4UA12 | 2 | S5-135U DI | |||
6ES5441-4UA11 | 3 | S5-135U DO | |||
6ES5441-4UA12 | 3 | S5-135U DO | |||
6ES5441-4UA13 | 6 | S5-135U DO | |||
6ES5441-4UA14 | 0 | S5-135U DO | |||
6ES5451-4UA12 | 7 | S5-135U DO | |||
6ES5451-4UA13 | 6 | S5-135U DO | |||
6ES5451-4UA14 | 0 | S5-135U DO | |||
6ES5453-4UA12 | 1 | S5-135U DO | |||
6ES5454-4UA11 | 2 | S5-135U DO | |||
6ES5454-4UA12 | 1 | S5-135U DO | |||
6ES5454-4UA13 | 1 | S5-135U DO | |||
6ES5456-4UA12 | 3 | S5-135U DO | |||
6ES5456-4UB12 | 2 | S5-135U DO | |||
6ES5458-4UC11 | 10 | S5-135U DO | |||
6ES5460-4UA12 | 2 | S5-135U AI | |||
6ES5460-4UA13 | 10 | S5-135U AI | |||
6ES5465-4UA12 | 6 | S5-135U AI | |||
6ES5465-4UA13 | 0 | S5-135U AI | |||
6ES5466-3LA11 | 0 | S5-135U AI | |||
6ES5470-4UA12 | 2 | S5-135U AO | |||
6ES5470-4UC12 | 6 | S5-135U AO | |||
6ES5524-3UA13 | 1 | S5-135U CP | |||
6ES5526-3LG11 | 2 | S5-135U CP | |||
6ES5530-3LA12 | 2 | S5-135U CP | |||
6ES5581-3LA11 | 1 | S5-135U CP | |||
6ES5581-0EC51 | 1 | S5-135U CP | |||
6ES5314-3UA11 | 1 | S5-135U IM | |||
6ES5314-3UR11 | 1 | S5-135U IM | |||
6ES5300-3AB11 | 3 | S5-135U IM | |||
6ES5300-5CA11 | 1 | S5-135U IM | |||
6ES5310-3AB11 | 7 | S5-135U IM | |||
6ES5301-3AB13 | 2 | S5-135U IM | |||
6ES5301-5CA12 | 3 | S5-135U IM | |||
6ES5312-5CA11 | 2 | S5-135U IM | |||
6ES5312-3AB11 | 2 | S5-135U IM | |||
6ES5312-5CA22 | 1 | S5-135U IM | |||
6ES5308-3UA12 | 3 | S5-135U IM | |||
6ES5308-3UC21 | 0 | S5-135U IM | |||
6ES5525-3UA11 | 1 | S5-135U IM | |||
6ES5255-3AC11 | 1 | ||||
6ES5375-0LA15 | 1 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-1LA15 | 4 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-0LC11 | 1 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-0LC61 | 0 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-1LA21 | 1 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-0LA41 | 2 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-0LA61 | 1 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-1LA41 | 0 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-0LD11 | 1 | S5-135U MSM | |||
6ES5375-0LD21 | 1 | S5-115U MSM | |||
6ES5375-0LD31 | 1 | S5-115U MSM | |||
6ES5374-1KH21 | 1 | S5-135U FLASH MSM 5V | |||
6ES5374-2KH21 | 0 | S5-135U FLASH MSM 5V | |||
6ES5376-0AA11 | 3 | S5-135U MSM | |||
6ES5376-1AA11 | 1 | S5-135U MSM | |||
6ES5376-1AA31 | 0 | S5-135U MSM | |||
6ES5377-0AA32 | 3 | S5-135U MSM | |||
6ES5377-0AB31 | 1 | S5-135U MSM | |||
6ES5373-0AA41 | 2 | S5-115U MSM | |||
6ES5373-0AA61 | 1 | S5-115U MSM | |||
6ES5373-1AA81 | 1 | S5-115U MSM | |||
6ES5370-0AA41 | 1 | S5-150K MSM | |||
6ES5752-0AA12 | 2 | S5-135U IM | |||
6ES5752-0AA22 | 1 | S5-135U IM | |||
6ES5760-0AA11 | 3 | S5-135U TR | |||
6ES5760-1AA11 | 2 | S5-135U TR | |||
6ES5760-0AB11 | 2 | S5-135U TR | |||
6ES5760-0HA11 | 0 | S5-135U TR | |||
6ES5101-8UA13 | 6 | S5-101U CC | |||
6ES5101-8UC11 | 1 | S5-101U EU | |||
6ES5605-0UB11 | 2 | SIEMENS PG605 | |||
6ES7720-0AB00-0YA0 | 1 | SIEMENS PG720 | |||
6ES7742-2AC20-0BA0 | 1 | SIEMENS SIMATIC PG740PIII | |||
6ES5734-1BD20 | S5 CABLE | ||||
6ES5393-0UA15 | 1 | SIEMENS OP393 III | |||
6AV3607-1JC20-0AX0 | 1 | SIMATIC OP7 | |||
6AV3617-1JC00-0AX1 | 1 | SIMATIC OP17 | |||
6AV3627-1JK00-0AX0 | 2 | SIMATIC OP27 | |||
6AV3637-1LL00-0AX0 | 1 | SIMATIC OP37 | |||
6AV1242-0AB10 | 1 | S5-135U CP | |||
6GK1143-0AB01 | 1 | S5-135U CP | |||
6GK1143-0TA01 | 1 | S5-135U CP | |||
6GK1543-1AA01 | 1 | S5-135U CP | |||
6GK1543-0AA02 | 1 | S5-135U CP | |||
6GK7443-5FX00-0XE0 | 1 | SIMATIC NET CP | |||
6ES5924-3SA12 | 1 | S5-150S CPU | |||
6ES5925-3KA12 | 1 | S5-150K CPU | |||
6ES5925-3SA11 | 1 | S5-150S CPU | |||
6ES5926-5AA12 | 1 | S5-150A CPU | |||
6ES5926-3SA12 | 1 | S5-150S CPU | |||
6ES5927-3SA12 | 1 | S5-150S CPU | |||
6ES5420-3BA11 | 4 | S5-150K DI | |||
6ES5430-3BA11 | 1 | S5-150K DI | |||
6ES5444-3AE11 | 1 | S5-150K DO | |||
6ES5445-3AA12 | 9 | S5-150A DO | |||
6ES5511-5AA14 | 1 | SIEMENS SIMATIC PG511 | |||
6ES5512-5BC12 | 1 | S5-150K CP | |||
6ES5350-3KA21 | 6 | S5-150K MM | |||
6EV3053-0DC | 1 | S5-150K PS | |||
6EV3055-0DC | 2 | SIEMENS SINUMERIK 802S POWER SUPPLY | |||
6ES5498-1AA11 | 24 | S5-115U MRM | |||
6ES5498-1AA31 | 20 | S5-115U MRM | |||
6ES5498-1AA51 | 15 | S5-115U MRM | |||
6ES5498-1AA71 | 23 | S5-115U MRM | |||
6DS1131-8AA | 1 | ||||
6DS1132-8CB | 2 | ||||
6DS1842-8AA | 2 | ||||
6DS1300-8AB | 1 | ||||
6DS9025-8BA | 1 | ||||
0038-H-000100-V04 | 1 |
一、直線電機介紹
直線電機(Linear motor)是一種通過封閉式磁場展開為開放式磁場,將電能直接轉化為直線運動的機械能,而不需要任何中間轉換機構的傳動裝置。其結構可以看作將一臺旋轉電機沿徑向剖開,并將電機的圓周成直線而形成的。其中定子相當于直線電機的磁軌,轉子相當于直線電機的線圈,當線圈通入電流后,在線圈與磁軌之間的氣隙中產生行波磁場,在行波磁場與磁軌永磁體的作用下產生驅動力,從而實現(xiàn)運動部件的直線運動。
在進給系統(tǒng)中,采用直線電動機直接驅動與原旋轉電機傳動的最大區(qū)別是取消了電機工作臺(托板)之間的機械傳動環(huán)節(jié),把進給傳動鏈的長度縮短為零,因而這種傳動方式又被稱為“零傳動”。正是由于這種“零傳動”方式,帶來旋轉電機驅動方式無法達到的性能指標和優(yōu)點。目前市場上的線性電機主要分有鐵芯、無鐵芯和無槽直線電機。
我們提供的是U型槽無鐵芯交流無刷直線電機,提供標準的磁軌,行程可以無限延伸,可以做成單軸平臺系統(tǒng),多軸系統(tǒng),客戶可以直接安裝入設備,同時也可以根據(jù)客戶的需求定制。
二、直線電機的特點
三、性能參數(shù)
基本參數(shù)(Standard Specifications)
絕緣耐壓(Insulation Capacity) AC1500V 1min | 絕緣電阻(Insulation Resistance) DC500V 100m以上(Or Greater) |
環(huán)境溫度(Operating Rang 0-40度) | 環(huán)境濕度(Operating Rang) 20%-80% |
冷卻方式(Cooling method) 自然冷卻(Self cooling) | 線圈最高溫度(Maximum Temperature) 120(E type) |
參數(shù)說明(Specifications)
A系列—YTRCA(動子)YTRFA(定子)
TMCA | 單位(Unit) | A系列 | ||
0030-080 | 0050-140 | 0090-260 | ||
最大推力①(Fp) | N | 105 | 175 | 310 |
最大電流①(Ip) | Arms | 6.7 | 5.7 | 5 |
持續(xù)推力①(FC) | N | 30 | 50 | 90 |
持續(xù)電流①(Ic) | Arms | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
力常數(shù) (Kf) | N/Arms | 15.6 | 31 | 62 |
反電動勢P-P(Kb) | Vrms/(m/s) | 9 | 17.7 | 35.8 |
馬達常數(shù) (Ka) | N/ | 5.9 | 8.2 | 12 |
電氣常數(shù) (Te) | Ms | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
電阻 P-P(R) | Ohms | 4.7 | 9.2 | 18.5 |
電感 P-P (L) | Mh | 1.5 | 3 | 6 |
重量 (WTc) | g | 220 | 400 | 800 |
備注:①測試條件:在使用散熱片規(guī)格為250*250*10mm的條件下,線圈溫度達120度時的值。 |
尺寸 | A系列 | B系列 | C系列 | D系列 | ||||
180 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | |
A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
B | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
C | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 |
D | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
E | 29.7 | 29.7 | 31.7 | 31.7 | 34 | 34 | 38 | 38 |
F | 76 | 76 | 98 | 98 | 132 | 132 | 155 | 155 |
G | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
H | 56 | 56 | 78 | 78 | 112 | 112 | 135 | 135 |
N | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
P | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
L | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
重量(kg/m) | 8.4 | 8.4 | 13.1 | 13.1 | 21.2 | 21.2 | 29.8 | 29.8 |
QX6206系列是高紋波抑制率、低功耗、低壓差,具有過流和短路保護的CMOS降壓型電壓穩(wěn)壓器。這些器件具有很低的靜態(tài)偏置電流(8.0μA Typ.),它們能在輸入、輸出電壓差極小的情況下提300mA的輸出電流,并且仍能保持良好的調整率。由于輸入輸出間的電壓差很小和靜態(tài)偏置電流很小,這些器件特別適用于希望延長有用電池壽命的電池供電類產品,如計算機、消費類產品和工業(yè)設備等。 特性• 高精度輸出電壓:±2%;• 輸出電壓:2.0V~5.0V(步長0.1V);• 極低的靜態(tài)偏置電流(Typ.=8.0μA);• 帶載能力強:當Vin=4.3V且Vout=3.3V時 Iout=300mA;• 極低的輸入輸出電壓差: 應用范圍• 電池供電系統(tǒng);• 無繩電話設備;• 無線控制系統(tǒng);• 便攜/手掌式計算機;• 便攜式消費類設備;• 便攜式儀器;• 電子設備;• 汽車電子設備;• 電壓基準源。
硫柳汞鈉
銷售熱線::(027)-87739910 孫先生
