![]() | 産品類別: | 三輥閘 | |
産品型號: | AD9000-K | ||
産品名稱: | 三輥閘 | ||
産品品牌: | 奧達科技 | ||
推薦等級: | ★★★★ |
富士變頻器
(1) OC
(2) OLU
(3) OU1
(4) LU
(5) EF
(6) Er1
(7) Er7
(8) Er2
(9) OH1
富士變頻器
富士變頻器常見故障及判斷
(1) OC
(2) OLU
(3) OU1
(4) LU
(5) EF
(6) Er1
(7) Er7
(8) Er2
(9) OH1
編輯本段
1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3 |
4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3 |
5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3 |
7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3 |
8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3 |
9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3 |
11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3 |
12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3 |
13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3 |
14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3 |
15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3 |
16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
24. | FRN500G11S-4CX | | | 500KW | 3 |
25. | FRN630G11S-4CX | | | 630KW | 3 |
1. | FRN7.5P11S-4CX | 1 4 KVA | 16.5A | 7.5KW | 3 |
2. | FRN11P11S-4CX | 1 8 KVA | 23A | 11KW | 3 |
3. | FRN15P11S-4CX | 2 3 KVA | 30A | 15 KW | 3 |
4. | FRN18.5P11S-4CX | 3 0 KVA | 37A | 18.5KW | 3 |
5. | FRN22P11S-4CX | 3 4 KVA | 44A | 22KW | 3 |
6. | FRN30P11S-4CX | 4 6 KVA | 60A | 30KW | 3 |
7. | FRN37P11S-4CX | 5 7 KVA | 75A | 37KW | 3 |
8. | FRN45P11S-4CX | 6 9 KVA | 91A | 45KW | 3 |
9. | FRN55P11S-4CX | 8 5 KVA | 112A | 55KW | 3 |
10. | FRN75P11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
11. | FRN90P11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
12. | FRN110P11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
13. | FRN132P11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
14. | FRN160P11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
15. | FRN200P11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
17. | FRN220P11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
18. | FRN280P11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
19. | FRN315P11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
20. | FRN355P11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
21. | FRN400P11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
22. | FRN450P11S-4CX | 640KVA | 840A | 450KW | 3 |
23. | FRN500P11S-4CX | 731KVA | 960A | 500KW | 3 |
22. | FRN630P11S-4CX | | | 630KW | 3 |
23. | FRN710P11S-4CX | | | 710KW | 3 |
1. | FRN5.5LM1S-4C | 10KVA | 13.5A | 5.5KW | 3 |
2. | FRN7.5LM1S-4C | 14 KVA | 18.5A | 7.5KW | 3 |
3. | FRN11LM1S-4C | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3 |
4. | FRN15LM1S-4C | 24 KVA | 32.0A | 15KW | 3 |
5. | FRN18.5 LM1S-4C | 29 KVA | 39.0A | 18.5KW | 3 |
6. | FRN22LM1S-4C | 34 KVA | 45.0A | 22KW | 3 |
7. 8. 9. | FRN30LM1S-4C FRN37LM1S-4C FRN45LM1S-4C | | 30KW 37KW 45KW | 3 | |
10. | OPC-LM1-PP | | | | |
11. | OPC-LM1-PR | | | | |
12. | OPC-LM1-PS | | | | |
13. | TP-G1-CLS | | | |
1. | FRN0.4G1S-4C | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
2. | FRN0.75G1S-4C | 1.9KVA | 2.5 A | 0.75 KW | 3 |
3. | FRN1.5G1S-4C | 2.8KVA | 4A | 1.5 KW | 3 |
4. | FRN2.2G1S-4C | 4.1KVA | 5.5 A | 2.2 KW | 3 |
5. | FRN3.7G1S-4C | 6.8KVA | 9 A | 3.7 KW | 3 |
6. | FRN5.5G1S-4C | 10 /12KVA | 13.5/16.5A | 5.5/7.5KW | 3 |
7. | FRN7.5G1S-4C | 14/17 KVA | 18.5 /23A | 7.5/11KW | 3 |
8. | FRN11G1S-4C | 18/22 KVA | 24.5/30.5A | 11/15KW | 3 |
9. | FRN15G1S-4C | 24/28KVA | 32 /37A | 15/18.5KW | 3 |
10. | FRN18.5G1S-4C | 29/33KVA | 39/45A | 18.5/22KW | 3 |
11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | FRN22G1S-4C FRN30G1S-4C FRN37G1S-4C FRN45G1S-4C FRN55G1S-4C FRN75G1S-4C FRN90G1S-4C FRN110G1S-4C FRN132G1S-4C FRN160G1S-4C FRN200G1S-4C FRN220G1S-4C FRN280G1S-4C FRN315G1S-4C FRN355G1S-4C FRN400G1S-4C FRN500G1S-4C FRN630G1S-4C | 34 /45KVA 45 /57KVA 57 /69KVA 69 /85KVA 85 /114KVA 114 /134KVA 134/160KVA 1160/192KVA 192/231KVA 231/287KVA 287/316KVA 316/396KVA 396/495KVA 445/563KVA 495/640KVA 563/731KVA 731/891KVA891/1044 | 45/60A 60/75A 75/91A 91/112A 112/150A 150/176A 176/210A 210/253A 253/304A 304/377A 377/415A 415/520A 520/650A 585/740A 650/840A 740/960A 960/1170A 1170/1370 | 22/30KW 30/37KW 37/45KW 45/55KW 55/75KW 75/90KW 90/110KW 110/132KW 132/160KW 160/200KW 200/220KW 220/280KW 280/315KW 315/400KW 355/450KW 400/500KW 500/630KW 630/710KW | 3 |
1. | FRN0.4E1S-4C | 1. 1KVA | 1.5A | 0.4KW | 3 |
2. | FRN0.75E1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
3. | FRN1.5E1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3 |
4. | FRN2.2E1S-4C | 4. 1KVA | 5.5A | 2.2KW | 3 |
5. | FRN3.7E1S-4C | 6. 8KVA | 9.0A | 3.7KW | 3 |
6. | FRN5.5E1S-4C | 9.9 KVA | 13 A | 5.5KW | 3 |
7. | FRN7.5E1S-4C | 13 KVA | 18 A | 7.5KW | 3 |
8. | FRN11E1S-4C | 18 KVA | 24 A | 11KW | 3 |
9. | FRN15E1S-4C | 22 KVA | 30 A | 15KW | 3 |
10. | FRN0.4E1S-7C | 1.1 KVA | 3.0A | 0.4KW | |
11. | FRN0.75E1S-7C | 1.9 KVA | 5.0A | 0.75KW | |
12. | FRN1.5E1S-7C | 3.0 KVA | 8.0A | 1.5KW | |
13. | FRN2.2E1S-7C | 4.1 KVA | 11 A | 2.2KW | |
1. | FRN0.4C1S-4C | 1. 2KVA | 1.6A | 0.4KW | 3 |
2. | FRN0.75C1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
3. | FRN1.5C1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3 |
4. | FRN2.2C1S-4C | 4. 2KVA | 5.5A | 2.2KW | 3 |
5. | FRN3.7C1S-4C | 6. 9KVA | 9.0A | 3.7KW | 3 |
6. | FRN0.4C1S-7C | 1. 1KVA | 3.0A | 0.4KW | |
7. | FRN0.75C1S-7C | 1. 9KVA | 5.0A | 0.75KW | |
8. | FRN1.5C1S-7C | 3. 0KVA | 8.0A | 1.5KW | |
9. | FRN2.2C1S-7C | 4. 2KVA | 11.0A | 2.2KW | |
1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3 |
4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3 |
5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3 |
7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3 |
8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3 |
9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3 |
11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3 |
12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3 |
13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3 |
14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3 |
15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3 |
16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
24. | FRN500G11S-4CX | | | 500KW | 3 |
25. | FRN630G11S-4CX | | | 630KW | 3 |
1. | FRN3.7F1S-4C | 6.8KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
2. | FRN5.5F1S-4C | 9.5KVA | 12.5 A | 5.5 KW | 3 |
3. | FRN7.5F1S-4C | 12KVA | 16.5 A | 7.5 KW | 3 |
4. | FRN11F1S-4C | 17KVA | 23 A | 11 KW | 3 |
5. | FRN15F1S-4C | 22KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
6. | FRN18.5F1S-4C | 28 KVA | 37 A | 18.5KW | 3 |
7. | FRN22F1S-4C | 33 KVA | 44 A | 22KW | 3 |
8. | FRN30F1S-4C | 44 KVA | 59 A | 30KW | 3 |
9. | FRN37F1S-4C | 54 KVA | 72 A | 37KW | 3 |
10. | FRN45F1S-4C | 64 KVA | 85 A | 45KW | 3 |
11. 12. | FRN55F1S-4C FRN75F1S-4C | 77 KVA 105KVA | 105A 139A | 55KW 75KW | 3 |
13. | FRN90F1S-4C | 128 KVA | 168 A | 90KW | 3 |
14. | FRN110F1S-4C | 154 KVA | 203A | 110KW | 3 |
15. | FRN132F1S-4C | 182KVA | 240 A | 132KW | 3 |
16. | FRN160F1S-4C | 221KVA | 290 A | 160KW | 3 |
17. | FRN200F1S-4C | 274 KVA | 360 A | 200KW | 3 |
18. | FRN220F1S-4C | 316 KVA | 415 A | 220KW | 3 |
19 | FRN280F1S-4C | 396 KVA | 520A | 280KW | 3 |
20 | FRN315F1S-4C | 445KVA | 585 A | 315KW | 3 |
21 | FRN355F1S-4C | 495KVA | 650 A | 355KW | 3 |
22 | FRN400F1S-4C | 584 KVA | 740 A | 400KW | 3 |
23 | FRN450F1S-4C | 640 KVA | 840A | 450KW | 3 |
24 | FRN500F1S-4C | 731 KVA | 960A | 500KW | 3 |
24 | FRN560F1S-4C | KVA | 1080A | 560KW | 3 |
技術參數 | 主要特點 |
測量范圍:0.00~10.0%(鹽度g/100g 最小標度:0.01%(鹽度0.00~2.99%; 0.1%(鹽度3.0~10.0% 測量精度:±0.05%(鹽度0.00~1.00%) ±5%(鹽度1.00~10.0%) 溫度補償:10~40℃ | ES-421采用漏斗型的感應部分(電導法測量) 只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測量) |
恒溫恒濕箱408L
無需外來能源的節能型控制閥。用于非腐蝕性氣體、液體和溫度≤200℃的閥后壓力控制裝置,當差壓升高時閥門關閉。
產品特點:
采用波紋管+彈簧做壓力平衡元件,靈敏度高
噪音低,性能,免予維修
采用標準模塊化設計,三化水平高
通過組合件,可進行多項組合控制
該機可以配各種規格的方孔、圓孔標準套篩,是實驗室必備設備。套篩從20目~300目任意可選。
一、產品概述