GW4-10/400GW4-10/630AGW4-10D/630AGW4-10DW/630GW4-10/1250AGW4-10D/1250AGW4-15GT/630AGW4-15GTW/630AGW4-15TD/630AGW4-15TDW/630AGW4-126/630AGW4-126D/630AGW4-126DW/630AGW4-126/1250AGW4-126D/1250AGW4-126DW/1250AGW4隔離開關(guān)GW4高壓隔離開關(guān)GW4隔離開關(guān)價格GW4隔離開關(guān)生產(chǎn)廠家GW4戶外隔離開關(guān)GW4-110隔離開關(guān)GW4-35隔離開關(guān)本公司以專業(yè)生產(chǎn)高壓真空斷路器,高壓隔離開關(guān),高壓負荷開關(guān)等一系列高壓電器,產(chǎn)品的設(shè)計緊湊,占用地方小,為廣大消費者節(jié)省了空間,絕緣能力強,也帶給了廣大用戶安全方便的用電需求。許高電氣專業(yè)生產(chǎn)GW4隔離開關(guān),質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定,價格合理,全國銷售GW4系列戶外高壓隔離開關(guān),適用于發(fā)電廠、變電站及大型工礦企業(yè)的三相交流50Hz戶外電力系統(tǒng)中,電流:400、630A、1250A、1600A、2000A,供高壓線路在無功情況下進行換接,以及對被檢修的高壓母線、斷路器等電器設(shè)備與帶電的高壓線路進行電器隔離和分、合電路之用。具有安全可靠 、操作輕便 、靈活等特點。產(chǎn)品的電器和機械性能符合國家標準GB1985《交流高壓隔離開關(guān)和接地開關(guān)》的要求。
有關(guān)其他隔離開關(guān)的型號:GN2-12/2000,GN2-35/630,GN2-35/400,GN19-12C/400,GN19-12/630,GN19*-12C/1250,GN19-12/1000,GN24-12/630,GN24-12D/400,GN24-12DC/400,GN22-12/2000,GN22-12/4000,GN22-12D/4000,GN22-12/5000,GN30-12D/630,GN30-12/1000,GN30-12/3150,GN6-12/400,GN6-12/630,GW5-35/630,GW5-35/1250,GW5-110/1250,GW9-10/630,GW9-10/400,GW9-10/1000,GW9-10/1250,HGW9-10/630,HGW9-10/1250,GW13-35/630,GW13-110/630等一系列產(chǎn)品。
以上是GW4隔離開關(guān)的詳細信息,如果您對隔離開關(guān)的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請聯(lián)系我們獲隔離開關(guān)的最新信息。許高公司以專業(yè)的技術(shù),一流的售后服務為公司打下了良好的商業(yè)口碑,我們的宗旨是:質(zhì)量為一,信譽為主的口號,我們的目標是:打造信譽廠商,擴大公司形象,滿足顧客所需。
產(chǎn)品為江蘇飛華生產(chǎn),質(zhì)量保證12個月
產(chǎn)品展示 |
DZW內(nèi)部結(jié)構(gòu)配件 |
產(chǎn)品詳情 |
閥門電動裝置DZW普通開關(guān)型
本系列電裝具有功能全、性能可靠、控制系統(tǒng)先進、體積小、重量輕、使用維護方便等特點。可對閥門實行遠控、集控和自動控制。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè)
工作環(huán)境和主要技術(shù)參數(shù)
DZW系列多回轉(zhuǎn)電動裝置性能參數(shù)表 |
普通型電動執(zhí)行器,常規(guī)型電動裝置,電動閥門電裝,風門電動頭,球閥閥頭,閥門電動機,防爆電動裝置,防爆閥門電動頭,防爆電動執(zhí)行器,防爆電動裝置廠家,防爆電動執(zhí)行機構(gòu),電動防爆執(zhí)行器揚州廠家江蘇飛華 便宜的電動裝置,DZB10.DZB20.DZB30.DZB45.DZB60.DZB90.DZB120.DZB180.DZB250.DZB350.DZB500.DZB800. DZW10、DZW20,DZW30,DZW40,DZW60、DZW90、DZW120,DZW200、DZW250,DZW300,DZW400,DZW500,Z10-24W、Z20-24W,Z30-24W,Z45-24W,Z60-24W、Z90-24W、Z120-24W,Z200-24W、Z250-24W,Z350-18W,Z500-18W,Z1000-24W,普通型電動執(zhí)行器價格,常規(guī)型電動裝置廠家,電動閥門電裝價格,風門電動頭廠家,球閥閥頭價格,閥門電動機廠家。DZB10/DZB20/DZB30/DZB45/DZB60/DZB90/DZB120/DZB180/DZB250/DZB250普通防爆執(zhí)行器,防爆電動頭,開關(guān)型執(zhí)行器,電動執(zhí)行器廠家,Z型多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器防爆型 防爆電動執(zhí)行器廠家,智能一體化防爆型執(zhí)行器,Z10-24B Z30-24B Z45-24B Z60-24B Z90-24B Z120-24B 2180-24B
交流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負載] |
最大額定負載 | 200 VA (5kV/40mA) |
最大額定電流 | 40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負載→未加負載] |
電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍 | 0.001mA~40.0mA |
電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
直流耐壓測試 (GPT-9804/9803/9802) | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負載] |
最大額定負載 | 50W (5kV/10mA) |
最大額定電流 | 10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負載→未加負載] |
電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍 | 0.001mA~ 10.0mA |
電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 偵測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
絕緣電阻測試 (GPT-9804/9803) | |
輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
輸出電壓調(diào)整分辨率 | 50V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設(shè)定值+5V) |
電阻量測范圍 | 1MW~ 9500MW |
測試電壓 | 50V≦ V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) |
500V≦ V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) | |
上/下限判定功能 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | GUARD (fixed) |
接地阻抗測試 (GPT-9804) | |
輸出電流范圍 | 03.00A~30.00A ac |
輸出電流調(diào)整分辨率 | 0.01A |
輸出電流準確度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
測試電壓 | 6Vac 最大(開路電壓) |
測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
電阻量測范圍 | 0.1mW~ 650.0mW |
電阻量測分辨率 | 0.1mW |
電阻量測準確度 | ±(1%讀值+ 2 mW) |
上/下限判定功能 | Yes |
測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
測試方式 | 四線式量測 |
GND | GUARD (fixed) |
記憶組 | |
單步驟記憶 | MANU:100組 |
自動測試記憶 | AUTO:100 組, 每組最多16個manu |
界面 | |
RS-232C | 標準 |
USB | 標準 |
GPIB | 選購 |
Remote terminal (Front) | 標準 |
Signal I/O | 標準 |
顯示屏 | |
| 240 x 64 點陣式(藍色) LCD |
使用電源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz |
尺寸及重量 | |
| 330(寬) x 150(高) x 460(深) mm 約15kg max. for GPT-9803/9802/9801 約19kg max. for GPT-9804 |
離心玻璃棉氈是輕鋼結(jié)構(gòu)建筑中最普遍使用的保溫材料,由于其不僅有保溫隔熱的特性,而且吸音、不燃不腐,重量輕彈性好,所以廣泛用于鋼結(jié)構(gòu)屋面及墻體。通常使用的規(guī)格為容重12--20kg/m3,厚度50mm--100mm。一般與夾筋鋁箔或聚丙烯貼面同時使用,既美觀又經(jīng)濟。保溫、吸聲玻璃棉氈為離心玻璃棉氈施加酚醛樹脂粘結(jié)劑、加溫固化成型的氈狀材料。其容重比板材輕,用于防火、絕熱、吸聲要求的高層建筑及制冷、空調(diào)機房、車輛、船舶、飛機等保溫部位。 優(yōu)于其它保溫、吸聲材料,尤其在音處理方面,效果極其顯著,表面貼加鋁箔阻氣防潮層,可起反幅射及裝飾作用, 而且有良好的回彈性,價格經(jīng)濟、施工方便。 技術(shù)特性: 1.粘結(jié)劑含量5~8% 2.容重12~20kg/m3 3.導熱系數(shù)≤0.058W/m·k(70±5℃)依容重、厚度區(qū)別 4.平均吸聲系數(shù)0.8~1.1,依容重、厚度、頻率區(qū)別 5.最高使用溫度≤400℃ 6.平均纖維直徑<8μm
產(chǎn)品關(guān)鍵字:隔膜閥,襯氟隔膜閥,常閉式氣動隔膜閥,氣動襯氟隔膜閥,常閉式氣動襯氟隔膜閥,EG6B41F(無襯里)、EG6B41F46(襯氟)氣動隔膜閥(常閉型)專用于控制非腐蝕性或強腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種襯氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、 ≤100℃、≤120℃ 、 ≤150℃(按照襯里材料) EG6B41F46常閉式氣動襯氟隔膜閥產(chǎn)品型號:EG6B41F-6、EG6B41F-10、EG6B41F-16、EG6B41F-6Q、EG6B41F-10Q、EG6B41F-16Q、EG6B41F-6C、EG6B41F-10C、EG6B41F-16C、EG6B41F46-6、EG6B41F46-10、EG6B41F46-16、EG6B41F46-6Q、EG6B41F46-10Q、EG6B41F46-16Q、EG6B41F46-6C、EG6B41F46-10C、EG6B41F46-16C材料: 閥 體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 閥 蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 襯 里:無襯里、氟塑料 隔 膜:氟塑料閥 瓣:鑄鐵、碳鋼氣 缸:鋁合金、碳鋼氣動薄膜:橡膠手 柄:鑄鐵 壓力等級: 0.6 1.0 1.6 測試: 襯里層:電火花檢測 試驗與檢驗按GB/T13927標準 公稱壓力:PN(MPa) 閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1http://www.fangfufa.com http://www.valvesoy.com
1、 焊接螺紋連接 2、 非焊接螺紋連接 3、 無法蘭托架連接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T214為加溫度隔離器型,T224為毛細管型,可耐350℃高 1、 溫介質(zhì),適用于高溫、強腐蝕介質(zhì)。"i"為本安型, 2、 "d"為隔爆型,一般技術(shù)性能與SWP-T20基本相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對壓力 最大0.0~6.0Mpa 最小0.0~10.0Kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負相對壓力 最大-0.1~+2.4Mpa 最小-5.0~+5.0Kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕對壓力 最大0.0~6.0Mpa 最小0.0~10.0Kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接式外螺紋焊接密封隔膜結(jié)構(gòu)連接。螺紋標準M20×1.5內(nèi)孔Φ11.4mm。非焊接式外螺紋焊接密封隔膜結(jié)構(gòu)連接。螺紋標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M20×1.5內(nèi)孔Φ11.4mm。無法蘭托架式密封焊接隔膜結(jié)構(gòu)連接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜尺寸Φ57、Φ63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸介質(zhì)部分材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜材料:不銹鋼316L、哈氏合金C276等 螺紋部分:不銹鋼1Gr18Ni9Ti、不銹鋼316L、哈氏合金C276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200Pa/10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T204、SWP-T214、SWP-T224多功能隔膜壓力變送器型號內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ES-421數(shù)字式鹽度計的參數(shù):1、型號:ES-421 2、貨號:4210 3、測量方式:電導法 4、測量范圍:0.00 至 10.0% ( 100公克 ) 的鹽濃度,最小標度:用于鹽濃度于 0.00 至 2.99% 之間,為0.01% 用于鹽濃度于 3.0 至 10.0% 之間,為0.1% 5、測量精確度:顯示值 0.05% ( 用于鹽濃度為 0.00 至 1.00% ) 6、相關(guān)精確值:小于 5% ( 用于鹽濃度 1.00 至 10.0% ) 7、溫度補償 :10 至 40°C (自動溫度補償范圍),環(huán)境溫度 10 至 40°C 8、電源: 006P干電池 (9V) 9、尺寸重量: 17×9×4公分, 300公克(不含零件的重量) 10、選件:2.84% 鹽(NaCl)溶液 AB284 : RE-120284
品牌介紹:ATAGO(愛拓)成立于1940年的日本ATAGO(愛拓),半個多世紀以來不斷地致力于研究和開發(fā)多樣化的,應用廣泛的光電測試儀器,其主要產(chǎn)品為折射儀,旋光儀及基于折射儀測定各種物質(zhì)濃度的衍生產(chǎn)品濃度計。ATAGO(愛拓)產(chǎn)品的應用涵蓋食品飲料,果蔬加工,糖業(yè),日用化工,生物制藥,臨床檢驗,石油化學到金屬制造等許多領(lǐng)域,在世界處于領(lǐng)先地位并占據(jù)最大市場份額,ATAGO(愛拓)產(chǎn)品的設(shè)計與制造過程遵循ISO9000質(zhì)量體系認證,所有ATAGO(愛拓)產(chǎn)品在離開廠房時均經(jīng)過嚴格徹底的檢驗,產(chǎn)品品質(zhì)卓越,耐用性超群,長久以來,憑借優(yōu)秀的品牌知名度,ATAGO(愛拓)產(chǎn)品不斷獲得來自全世界一百多個國家客戶的完全信賴。詳情請聯(lián)系 鄭先生 13055227088 qq66855030
松下繼電器,松下代理,繼電器,繼電器廠家,供應繼電器,Panasonic
松下繼電器
用途廣泛小型繼電器 HJ繼電器 | |||
型號 | 說明 | 型號 | 說明 |
HJ2-AC24V | 2c AC24V | HJ4-AC24V | 4c AC24V |
HJ2-AC100V | 2c AC100V | HJ4-AC100V | 4c AC100V |
HJ2-AC120V | 2c AC120V | HJ4-AC120V | 4c AC120V |
HJ2-AC200V | 2c AC200V | HJ4-AC200V | 4c AC200V |
HJ2-AC240V | 2c AC240V | HJ4-AC240V | 4c AC240V |
HJ2-DC12V | 2c DC12V | HJ4-DC12V | 4c DC12V |
HJ2-DC24V | 2c DC24V | HJ4-DC24V | 4c DC24V |
HJ2-L-AC24V | 2c AC24V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC24V | 4c AC24V 帶LED顯示 |
HJ2-L-AC100V | 2c AC100V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC100V | 4c AC100V 帶LED顯示 |
HJ2-L-AC120V | 2c AC120V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC120V | 4c AC120V 帶LED顯示 |
HJ2-L-AC200V | 2c AC200V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC200V | 4c AC200V 帶LED顯示 |
HJ2-L-AC240V | 2c AC240V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC240V | 4c AC240V 帶LED顯示 |
HJ2-L-DC12V | 2c DC12V 帶LED顯示 | HJ4-L-DC12V | 4c DC12V 帶LED顯示 |
HJ2-L-DC24V | 2c DC24V 帶LED顯示 | HJ4-L-DC24V | 4c DC24V 帶LED顯示 |