工作原理:WBC 電阻抭原理、RBC/PLT 電阻抗原理結合先進掃流技術、HGB 血紅蛋白流動比色法測試速度:≤120秒/樣本質控方式:三個水平,九個分組的L-J質控圖校準方式:兩種測試模式各自獨立的自動校準系統清洗方式:高壓灼燒,正、負壓反沖及智能自動清洗打印機:可直接連接針式打印機,支持所有LQ850模式并口打印機記¼儀:標準57mm熱敏紙輸出通信端口:支持RS232標準串口通信,通過聯機軟件可實現高級數據庫管理存儲容量:可存儲2000個帶直方圖的檢測數據輸入鍵盤:內置23按鍵鍵盤,包括快捷功能鍵輸出顯示:藍色高亮液晶顯示屏,同屏顯示所有數據試劑種類:使用稀釋液、溶血劑、清洗液三種試劑測試血液樣本量:全血模式:10μL 預稀釋模式:20μL(可重復測量一次)儀器外形尺寸:長:430mm寬:260mm 高:420mm電源電壓:電壓:AC220V功率:≤250VA(可根據用戶要求更改輸入電壓適應當地電源環境)
MTSY-01B型 微機控制土工布透水性測定儀(國標、交通恒水頭法)
微機控制土工布透水性測定儀采用微機控制用于測定各種類型土工布的透水性能,其性能符合GB/T15789、JTGE50《土工布透水性能測試方法》標準中對儀器的要求。在規定條件下,測定垂直通過單層或多層土工布的水流量。
●微機控制土工布透水性測定儀主要特點
1、工業觸屏電腦控制,可添加標準
2、可控恒溫,帶加熱、制冷系統
3、自動供水、配備水源水箱
4、溶解氧含量測帶量裝置
5、透水量自動、直觀數字顯示
6、不銹鋼制加高強度鋁合金結構
7、可擴展水利標準垂直滲透(需定制)
8、可擴展自動調整水位裝置(需定制)
●微機控制土工布透水性測定儀技術參數
1、Z大水頭壓差:250mm(預定可達800mm)
2、夾持器內徑:ф50±0.5mm(可配多個)
3、試樣Z大厚度:20mm
4、時間計數范圍:0~999S
5、溫度范圍:5~80℃
6、溫度精度:±0.5℃
7、溶解氧分析儀:范圍0-20mg/L,0-200%,0-400hPa
8、溶解氧分析儀:精度±1.5%FS 重復性±0.5%FS
9、溶解氧分析儀:分辨率0.01 mg/L, 0.1%,1 hPa
10、電源電壓:220v 50Hz
11、外型尺寸:700×6500×1830mm
12、整機重量:150Kg
【產品特點】 1、 自動化控制觸摸屏恒壓供水控制器采用7英寸彩色長壽命、高亮度LCD中文液晶顯示,參數設定、運行狀態一目了然,即使在黑暗中也能操作,動畫顯示美觀、提升設備檔次。 2、 多泵自動切換,可選擇循環或根據工作時間啟動方式。 3、 任意設計控制方案,解決各種復雜供水系統的控制問題。 4、 內置時鐘,可以任意設定定時開、關,設定任意時刻的壓力值。 5、 故障查詢功能 能確認的報警時間及內容。 6、 高度簡單方便 豐富而的中文提示。使一般的操作人員無需經過復雜的培訓,也能對各項操作應用自如。 7、系統功能完善 在設備工作現場,工程人員可根據泵組的實際情況在顯示提示下,隨時改變各種控制參數,由此泵組處于化的運行狀態。 8、 維修簡單方便 獨有的系統故障檢測、明確的故障部位(中文)提示,使工程人員能清楚地了解故障所在,幫助維修人員檢查故障發生的部位和原因。 9、 自動復位功能 可將變頻器的故障自動復位,若變頻器的故障連續出現,并且出現故障的時間間隔小于10、分鐘,則控制器停止輸出,并顯示報警信息。 11、可以顯示運行曲線圖,運行狀況一目了然。 12、可自定義廠商畫面,顯示公司名稱、聯話等信息。
產品特點:
※采用我公司首創的精密雙控溫專利技術,配合功率強勁的壓縮機制冷制熱機組,分別對內外筒循環水進行快速調溫,控溫精度可達±0.1K。從而確保內外筒供水溫度恒定,大大提高了試驗的準確度和穩定性,也能完全滿足GB/T213國家標準對內外筒溫差調節的要求;
※外筒采用排管式等溫器專利技術,循環水無死角,循環水量大,真正實現了周邊多點等溫的要求,確保了測熱準確性;
※儀器設置了自動洗筒浸彈裝置,消除上次試驗余熱,均衡量熱體系溫度,大大提高了測試精度;
※公司獨創的電控錐閥,萬次試驗無故障、無泄漏、十多年市場考驗成為儀器最可靠部件之一;
※工作站軟件系統:提供全中文操作控制軟件,可生成全中文數據,軟件能夠設定分析條件和參數,并完全控制系統;軟件能夠實時顯示色譜圖,結果可以分別分類儲存。
※儀器設置國際、國內通用的“國標法”、“奔特法”(瑞—方法)供用戶選擇,儀器全程顯示測試數據,用戶可調取進行人工驗算;
※儀器另設置“快速法”經驗公式(但不作仲裁或精密測量用);
※配自動充氧機,充氧、計時、退彈全自動;
電壓 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電流 (AC/DC) (Autoranging for TES-2610 only) | ||||||||||||
| ||||||||||||
歐姆 (電阻): Autoranging/Maunal | ||||||||||||
| ||||||||||||
二極管測試![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
電容: (Autoranging) Cx | ||||||||||||
| ||||||||||||
頻率(Hz): (Autoranging) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
多功能氣相色譜儀自動進樣器
注射器規格 | 5,10,25,50和100μl |
樣品瓶數量 | 16位樣品盤和110位樣品盤 |
每次進樣次數 | 1~99次 |
每次進樣最大時間間隔 | 0~9999s |
每位加倍洗針 | 0~9 |
最小進樣量 | 0.1μl |
最大進樣量 | 100μl |
最大支持進樣口 | 3個 |
最大支持進樣位數 | 110行 |
機器特點:
※ 測定項目可輸入上、下限規格值,測定結果可自動判定OK或NO。
※ 可輸入最大測定角度及扭力,電腦自動控制。
※ 扭力單位顯示N.M、Ib.IN、gf.cm等可自由切換
※ 電腦直接列印及儲存扭力-角度曲線圖、檢查報表。(不需要方格紙,一般A4紙即可)
※ 測試資料儲存于硬碟(每一筆資料皆可儲存,不限次數)
※ 測試條件皆由電腦畫面設定(含測試角度、速度、次數、暫停時間等等)
※ 檢驗報表抬頭內容可隨時修改(中英文皆可)
※ 檢驗報表可自動產生,不須再作輸入。
雙六位轉速表,SWP-DP403-01-18-HL
雙六位轉速表,SWP-DL401-00-18
雙六位轉速表,SWP系列智能計數表適用各種計數脈沖、長度測量和控制。
雙六位轉速表,SWP系列智能計數表適用各種計數脈沖、長度測量和控制。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機網絡通訊,通訊協議可任意自由設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設定參數斷電永久保留及參數密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設定計數目標值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請提供輸入信號的幅值。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |