產品參數:
材料:光學級玻璃
尺寸容差:+0.0/-0.2mm
光潔度:60-40
通光孔徑:>90%
平整度: /4 @632.8nm
平行度:<1 arc min
Part Number | Center Wavelength (nm) | Dia(mm) | FWHM(nm) | Peak Value Transmittance(%) |
LONF193 | 193 | 25 | 15 | >12 |
LONF200 | 200 | 25 | 15 | >12 |
LONF251 | 251 | 12.7 | 6 | >20 |
LONF253 | 253 | 12.7 | 6 | >22 |
LONF256 | 256 | 12.7 | 9 | >17 |
LONF257 | 257 | 12.7 | 9 | >18 |
LONF260 | 260 | 29 | 8 | >48 |
LONF262 | 262 | 32 | 10 | >27 |
LONF263 | 263 | 32 | 10 | >15 |
LONF264 | 264 | 32 | 10 | >24 |
LONF265 | 265 | 32 | 10 | >23 |
LONF342 | 342 | 12.7 | 10 | >45 |
LONF344 | 344 | 12.7 | 10 | >45 |
LONF345 | 345 | 12.7 | 10 | >43 |
LONF348 | 348 | 12.7 | 6 | >48 |
LONF350 | 350 | 12.7 | 10 | >45 |
LONF353 | 353 | 12.7 | 10 | >45 |
LONF355 | 355 | 12.7 | 10 | >63 |
LONF360 | 360 | 13*13 | 10 | >30 |
LONF390 | 390 | 12.7 | 10 | >52 |
LONF398 | 398 | 12.7 | 7 | >60 |
LONF400 | 400 | 12.7 | 8 | >52 |
LONF403 | 403 | 12.7 | 9 | >52 |
LONF405 | 405 | 12.7 | 10 | >48 |
LONF407 | 407 | 12.7 | 10 | >48 |
LONF410 | 410 | 12.7 | 9 | >56 |
LONF415 | 415 | 12 | 8 | >70 |
LONF417 | 417 | 12 | 8 | >72 |
LONF418 | 418 | 12 | 8 | >72 |
LNF435.8-10 | 435.8 | 10 | 10 | >35 |
LNF435.8-12 | 435.8 | 12 | 10 | >35 |
LNF435.8-15 | 435.8 | 15 | 10 | >35 |
LNF435.8-20 | 435.8 | 20 | 10 | >35 |
LNF435.8-25 | 435.8 | 25 | 10 | >35 |
LNF450-10 | 450 | 10 | 10 | >50 |
LNF450-12 | 450 | 12 | 10 | >50 |
LNF450-15 | 450 | 15 | 10 | >50 |
LNF455.5-25 | 455.5 | 25 | 10 | >50 |
LNF486.1-25 | 486.1 | 25 | 10 | >50 |
LNF488-25 | 488 | 25 | 10 | >50 |
LNF492-25 | 492 | 25 | 10 | >50 |
LNF505-25 | 505 | 25 | 10 | >50 |
LNF508.5-25 | 508.5 | 25 | 10 | >50 |
LNF510-25 | 510 | 25 | 10 | >50 |
LNF514.5-25 | 514.5 | 25 | 10 | >50 |
LNF532-25 | 532 | 25 | 10 | >50 |
LNF535-25 | 535 | 25 | 10 | >50 |
LNF540-25 | 540 | 25 | 10 | >50 |
LNF546.1-25 | 546.1 | 25 | 10 | >50 |
LNF550-25 | 550 | 25 | 10 | >50 |
LNF570-25 | 570 | 25 | 10 | >50 |
LNF577-25 | 577 | 25 | 10 | >50 |
LNF590-25 | 590 | 25 | 10 | >50 |
LNF600-25 | 600 | 25 | 10 | >50 |
LNF620-25 | 620 | 25 | 10 | >50 |
LNF630-25 | 620 | 25 | 10 | >50 |
LNF632.8-25 | 632.8 | 25 | 10 | >50 |
LNF636.2-25 | 636.2 | 25 | 10 | >50 |
LNF647.1-25 | 647.1 | 25 | 10 | >50 |
LNF650-25 | 650 | 25 | 10 | >50 |
LNF656.3-25 | 656.3 | 25 | 10 | >50 |
LNF670-25 | 670 | 25 | 10 | >50 |
LNF670.8-25 | 670.8 | 25 | 10 | >50 |
LNF690-25 | 690 | 25 | 10 | >50 |
雜散光濾光片標準物質測試波長:220nm、360nm、420nm截止波長大于225nm、365nm、430nm半高波長: (400±5)nm、(470±5)nm截止區吸光度大于3Abs透光區透射比大于80%成套性:每套3片
介質膜干涉濾光片標準物質
外形尺寸:12.7×12.7×56(mm)配彈簧夾后可為15.4×15.4×56(mm)(適用721等儀器,以下同)標稱波長:450nm、550nm、675nm峰值透射比大于25%,半寬度<15nm峰值波長不確定度:±1.0nm成套性:每套3片。檢定見分光光度計的波長準確度與重復性,與JJG178—96規程配套使用。
公司其它產品:色散型紅外分光光度計檢定裝置 光衰減器 空心陰極燈 原子吸收分光光度計檢定標準器 紫外可見光區透射比濾光片標準物質 標準旋光管 旋光標準石英管 氧化鈥濾光片標準物質 聚苯乙烯 紅外波數標準物質 阿貝折射儀檢定用標準器 介質膜干涉濾光片標準物質 可見分光光度計檢定裝置 紫外可見分光光度計檢定裝置 半自動生化分析儀檢定用標準器 雜散光濾光片標準物質 低壓石英汞燈 可燃氣體報警器檢定標準器 可見光區透射比濾光片標準物質 鐠釹濾光片標準物質 金屬石英濾光片標準物質
介質膜干涉濾光片標準物質 更多產品請進入本公司官方網站查看 http://www.ziyi-reagent.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|