產品簡介
詳細內容
詳細內容
公司簡介
八點閃光報警控制儀,SWP-X803-0N-A, 雙點閃光報警控制器,SWP-X102-J-K-W, 雙點閃光報警控制器,SWP-X102-J-K, . 單點閃光報警控制器,SWP-X101-J-K-W, . 單點閃光報警控制器,SWP-X102-J-K, 音響報警器,SWP-SX100-W 音響報警器,SWP-SX100, 數字顯示儀,SWP-C401-02-23, 數字顯示控制儀,SWP-C403-01-23-HL, 數字顯示控制儀,SWP-C403-02-23-HL, 數字顯示儀,SWP-C701-00-23, 數字顯示儀SWP-C701-02-23, 數字顯示控制儀,SWP-C703-01-23-HL, 數字顯示控制儀,SWP-C703-02-23-HL, 數字顯示儀,SWP-C801-00-23, 數字顯示儀,SWP-C801-02-23, 數字顯示控制儀,SWP-C803-01-23-HL, 數字顯示控制儀,SWP-C803-02-23-HL, 數字顯示控制儀,SWP-C804-01-23-HHLL, 數字顯示控制儀,SWP-C804-02-23-HHLL, 數字顯示儀,SWP-C901-00-23, 數字顯示儀,SWP-C901-02-23, 數字顯示控制儀,,SWP-C903-01-23-HL, 數字顯示控制儀,,SWP-C903-02-23-HL, 數字顯示控制儀,,SWP-C904-01-23-HHLL, 數字顯示控制儀,,SWP-C904-02-23-HHLL, 光柱顯示儀,SWP-T801-00-23, 光柱顯示儀,SWP-T801-02-23, 光柱顯示控制儀,SWP-T803-01-23-HL, 光柱顯示控制儀,,SWP-T803-02-23-HL, 光柱顯示控制儀,,SWP-T804-01-23-HHLL , 光柱顯示控制儀,,SWP-T804-02-23-HHLL, 雙回路數字顯示儀,SWP-D421-00-23/23, 雙回路數字顯示儀,SWP-D821-00-23/23, 雙回路數字顯示儀,SWP-D821-022-23/23, 雙回路數字顯示控制儀,SWP-D823-011-23/23-HL/HL, 雙回路數字顯示控制儀,SWP-D823-022-23/23-HL/HL, 數字顯示儀,SWP-C401-00-23, 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
關鍵詞:昌暉 SWP-X100 閃光報警控制器
公司一直注重于高新產品的研發和先進設備的生產應用,現已成為成熟的智能壓力檢測、溫度檢測、物位檢測、流量檢測、顯示調節控制等全系列工業自動化儀表的研發、生產制造基地。產品廣泛應用于鋼鐵、有色冶金、石油化工、電力、城市集中供熱、水/污水處理、食品加工、制藥等領域。目前,公司擁有近萬平米生產辦公大樓,多個專業生產車間及標定檢定線,200多名員工,技術與銷售服務網絡遍及華南、華東、華北、西南、西北各省,年產/銷工業自動化儀表產品二十多萬臺/套。
公司通過了ISO9001:2000質量體系認證,是中國儀器儀表行業協會會員和國際現場總線委員會“HART”基金會員,擁有多項國家專利和軟件著作權,是省科技廳確認的“高新技術企業”。
公司將始終以市場為導向,以科技創新為核心競爭力,致力于民族測控技術的發展!
公司同類產品
昌暉, 數字顯示控制儀, SWP-D805 ,數顯表
昌暉, 數字顯示控制儀, SWP-D805 ,數顯表 更多詳細昌暉,真彩無紙記錄儀, SWP-ASR400
昌暉,真彩無紙記錄儀, SWP-ASR400 更多詳細昌暉, SWP-SX100, 音響報警器
昌暉, SWP-SX100, 音響報警器 更多詳細昌暉, 無紙記錄儀, SWP-ASR300
昌暉, 無紙記錄儀, SWP-ASR300 更多詳細