聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔡經(jīng)理
產(chǎn)品展示
諾克牌10KW三相柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格
點(diǎn)擊次數(shù):168發(fā)布時(shí)間:2016/8/29

價(jià)格:¥1
更新日期:2016/9/26 13:48:24
生 產(chǎn) 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:NK-10DG
詳細(xì)內(nèi)容
10KW靜音柴油發(fā)電機(jī)的基礎(chǔ)參數(shù): | ||
機(jī)組型號 Genset Model | NK-10DG | |
動力參數(shù) Engine Data | 備用功率 Standby Power | 11 KW / 13.75KVA |
主用功率 Prime Power | 10KW / 12KVA | |
型號 Model | QC480D | |
氣缸數(shù) Cylinder Number | 3 | |
缸徑×行程 Bore×Stroke(mm) | 80×90 | |
排量 Displacement(L) | 1.809 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 Rated RPM(r/min) | 1500 | |
穩(wěn)定調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤5 | |
標(biāo)定工況燃油消耗率Rated Fuel Consumption(g/kW·h) | ≤249 | |
氣缸套型式 Cylinder Head Type | 干式 Dry type | |
啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start / 全自動Auto Start | |
柴油機(jī)型式Diesel Generator Type | 直列、水冷、四沖程Direct line,Water-cooled,Four stroke | |
進(jìn)氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
燃燒室型式 Combustion Chamber Type | 直噴式 Direct Injection | |
潤滑方式Lubricating System | 壓力、飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,Complex | |
飛輪殼規(guī)格 Flywheel Cover Specification | SAE4# | |
飛輪規(guī)格 Flywheel Specification | SAE7.5″ | |
排風(fēng)風(fēng)扇直徑 Exhaust Fan Diameter(mm) | φ410 | |
飛輪齒數(shù) Flywheel Teeth Number | 115 | |
加機(jī)油量 Add Oil Capacity | 4L | |
電機(jī)參數(shù) Alternator Data | 電壓 Voltage (V) | 380/220 |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
絕緣等級 Insulation Class | S | |
額定電流 Rated Current (A) | 19 | |
相數(shù) Phase | 3 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
功率因素 Power Factor | 0.8 | |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率Voltage Regulation,Stead State | ≤±1% | |
接線方式Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
AVR | SX460 | |
周圍環(huán)境溫度Environment Temperature (°c) | 40 | |
勵磁方式 Exciter Type | 無刷自勵 Brushless,self-exciting | |
防護(hù)等級 Protection Grade | IP23 | |
尺寸 Dimension | 靜音機(jī)組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 1800×850×1100 |
靜音機(jī)組凈重 Silent Type's Net Weight(Kg) | 620 | |
其他 | 品牌 | 德國諾克 |
聯(lián)系人 | 蔡經(jīng)理 | |
手機(jī): | ||
: | 1322842076 |
有以下配置選擇:牽引:采用活動式掛鉤,180°轉(zhuǎn)盤、轉(zhuǎn)向靈活,運(yùn)行方便。制動:同時(shí)具有可靠的氣剎接口和手動剎車系統(tǒng),確保行駛中的安全性。支撐:為保證電源車操作時(shí)的穩(wěn)定性,配有4R機(jī)械或液壓支撐裝置。門窗:前部有通風(fēng)窗,后部有對開的大門,兩側(cè)有門可供操作人員進(jìn)出。車箱尺寸:車箱尺寸根據(jù)規(guī)格大小而定,操作人員可在四周行走,便于操和維護(hù)。諾克牌10KW三相柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格柴油發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速通常在1000轉(zhuǎn)/分以下,容量在幾千瓦到幾千千瓦之間,尤以200千瓦以下的機(jī)組應(yīng)用較多。它制造比較簡單。柴油機(jī)軸上輸出的轉(zhuǎn)矩呈周期性脈動,所以發(fā)電機(jī)是在劇烈振動的條件下工作。因此,柴油發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)部件,特別是轉(zhuǎn)軸要有足夠的強(qiáng)度和剛度,以防止這些部件因振動而斷裂。

整體可以固定在基礎(chǔ)上,定位使用,亦可裝在拖車上,供移動使用。 柴油發(fā)電機(jī)組屬非連續(xù)運(yùn)行發(fā)電設(shè)備,若連續(xù)運(yùn)行超過12h,其輸出功率將低于額定功率約90%。盡管柴油發(fā)電機(jī)組的功率較低,但由于其體積小、靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護(hù),所以廣泛應(yīng)用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護(hù)、以及工廠、企業(yè)、醫(yī)院等部門,作為備用電源或臨時(shí)電源。
諾克牌10KW三相柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格